ミナミ金属株式会社|産廃収集運搬業許可

ミナミ金属株式会社

産業廃棄物収集運搬/処理業 OA機器・パソコンリサイクル

  産業廃棄物収集運搬業許可


平成23年12月 8日 現在

<北陸地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
石川県 第01707035690 H22.12.12 H27.12.11
富山県 第01608035690 H23.06.01 H23.12.08
福井県 第1804035690 H23.05.30 H23.12.17

<東海地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
愛知県 第02300035690 H23.04.13 H24.05.25
名古屋市 第06410035690 H23.04.01 H24.04.30
静岡県 第02201035690 H19.06.03 H24.06.02
三重県 第02400035690 H23.05.09 H25.07.26
岐阜県 第02100035690 H23.06.16 H24.06.15

<信越地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
新潟県 第01509035690 H19.06.04 H24.06.03
長野県 第2009035690 H19.05.29 H24.05.28

<関西地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
大阪府 第02700035690 H19.05.25 H24.05.11
京都府 第02600035690 H23.07.14 H25.06.29
滋賀県 第02501035690 H19.06.26 H24.06.25
兵庫県 第02801035690 H21.01.18 H26.01.17
和歌山県 第03000035690 H23.06.28 H26.05.23
奈良県 第02900035690 H21.06.15 H26.06.14

<関東地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
東京都 第1300035690 H20.06.12 H25.06.11
埼玉県 第1101035690 H23.07.15 H25.06.15
群馬県 第01000035690 H20.06.17 H25.06.16
茨城県 第00801035690 H23.10.07 H25.05.26
栃木県 第00900035690 H23.08.08 H27.12.26
千葉県 第01200035690 H20.08.07 H25.06.23
神奈川県 第01406035690 H20.12.05 H25.12.04
山梨県 第01900035690 H23.01.11 H28.01.10

<中国地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
岡山県 第03301035690 H20.03.30 H25.03.29
広島県 第03400035690 H20.03.27 H25.03.26
広島市 第7300035690 H20.04.01 H25.03.31
鳥取県 第3104035690 H19.06.18 H24.06.17
島根県 第3200035690 H19.06.26 H24.06.25
山口県 第03500035690 H19.08.03 H24.08.02

<四国地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
香川県 第03700035690 H20.06.03 H25.05.19
愛媛県 第3806035690 H19.05.14 H24.05.13
高知県 第3900035690 H19.05.30 H24.05.29
徳島県 第3600035690 H19.07.02 H24.07.01

<九州地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
宮崎県 第4500035690 H19.06.10 H24.06.09
宮崎市 第09310035690 H23.09.15 H28.09.14
鹿児島県 第04601035690 H23.05.13 H26.06.20
大分県 第04402035690 H23.03.25 H26.07.20
熊本県 第04305035690 H20.08.19 H25.08.18
福岡県 第04000035690 H20.08.29 H25.08.28
長崎県 第04200035690 H23.06.29 H28.06.19
佐賀県 第04101035690 H23.05.22 H28.05.21
沖縄県 第04703035690 H23.08.26 H28.06.13

<東北・北海道地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
北海道 第0100035690 H23.11.23 H28.11.15
山形県 第0609035690 H23.11.21 H28.11.08
岩手県 第0300035690 H18.11.20 H23.11.19
秋田県 第0504035690 H23.11.30 H28.11.23
宮城県 第0400035690 H18.12.01 H23.11.30
青森県 第00201035690 H18.12.12 H23.12.11
福島県 第0707035690 H18.12.27 H23.12.26