ミナミ金属株式会社|産廃収集運搬業許可

ミナミ金属株式会社

産業廃棄物収集運搬/処理業 OA機器・パソコンリサイクル

  産業廃棄物収集運搬業許可


平成22年 8月 18日 現在

<北陸地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
石川県 第1707035690 H17.12.12 H22.12.11
金沢市 第6007035690 H17.11.28 H22.11.27
富山県 第1608035690 H18.12.09 H23.12.08
富山市 第8504035690 H19.01.17 H24.01.16
福井県 第1804035690 H18.12.18 H23.12.17

<東海地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
愛知県 第2300035690 H19.05.26 H24.05.25
名古屋市 第6410035690 H19.05.01 H24.04.30
豊田市 第9000035690 H19.07.09 H24.07.08
静岡市 第6201035690 H19.06.06 H24.06.05
静岡県 第2201035690 H19.06.03 H24.06.02
豊橋市 第9600035690 H19.08.30 H24.08.29
浜松市 第6303035690 H19.06.04 H24.06.03
三重県 第2400035690 H20.07.27 H25.07.26
岐阜県 第02100035690 H19.06.16 H24.06.15
岐阜市 第06100035690 H19.05.29 H24.05.28
岡崎市 第10500035690 H19.05.26 H24.05.25

<信越地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
新潟県 第1509035690 H19.06.04 H24.06.03
新潟市 第5902035690 H19.05.07 H24.05.06
長野県 第2009035690 H19.05.29 H24.05.28
長野市 第9503035690 H20.02.04 H25.01.21

<関西地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
大阪府 第2700035690 H19.05.12 H24.05.11
大阪市 第6600035690 H19.05.12 H24.05.11
東大阪市 第6800035690 H19.05.12 H24.05.11
堺市 第6700035690 H19.05.07 H24.05.06
京都府 第02600035690 H15.06.30 H25.06.29
京都市 第6501035690 H20.06.23 H25.06.22
滋賀県 第2501035690 H19.06.26 H24.06.25
兵庫県 第02801035690 H21.01.18 H26.01.17
尼崎市 第07100035690 H21.01.13 H26.01.12
神戸市 第6900035690 H21.01.11 H26.01.10
姫路市 第07003035690 H20.12.25 H25.12.24
和歌山県 第03000035690 H21.05.24 H26.05.23
和歌山市 第07200035690 H21.06.03 H26.06.02
奈良県 第02900035690 H21.06.15 H26.06.14
奈良市 第10202035690 H21.06.15 H26.06.14
西宮市 第9903035690 H21.01.18 H26.01.17
高槻市 第10600035690 H19.08.16 H24.08.15

<関東地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
東京都 第1300035690 H20.06.12 H25.06.11
埼玉県 第1101035690 H20.07.15 H25.06.15
さいたま市 第10100035690 H20.07.22 H25.06.15
川越市 第10300035690 H18.01.30 H23.01.29
群馬県 第01000035690 H20.06.17 H25.06.16
茨城県 第0801035690 H20.05.27 H25.05.26
栃木県 第0900035690 H17.12.27 H22.12.26
宇都宮市 第8400035690 H18.01.19 H23.01.18
千葉県 第01200035690 H15.06.24 H25.06.23
船橋市 第10400035690 H20.08.08 H25.06.23
千葉市 第5500035690 H20.06.26 H25.06.25
川崎市 第05700035690 H20.07.01 H25.06.30
横浜市 第05600035690 H20.07.01 H25.06.30
神奈川県 第01406035690 H20.12.05 H25.12.04
横須賀市 第5802035690 H17.12.26 H22.12.25
相模原市 第09800035690 H18.01.18 H23.01.17
山梨県 第1900035690 H18.01.11 H23.01.10
柏市 第11100035690 H20.07.29 H25.06.23

<中国地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
広島県 第3400035690 H20.03.27 H25.03.26
岡山県 第3301035690 H20.03.30 H25.03.29
岡山市 第8300035690 H20.05.02 H25.03.29
広島市 第7300035690 H20.04.01 H25.03.31
山口県 第03500035690 H19.08.03 H24.08.02
鳥取県 第3104035690 H19.06.18 H24.06.17
島根県 第3200035690 H19.06.26 H24.06.25

<四国地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
香川県 第03700035690 H20.06.03 H25.05.19
愛媛県 第3806035690 H19.05.14 H24.05.13
高知県 第3900035690 H19.05.30 H24.05.29
徳島県 第3600035690 H19.07.02 H24.07.01
高松市 第09704035690 H20.11.12 H25.11.11
松山市 第8901035690 H20.11.27 H25.11.26
高知市 第09200035690 H20.11.20 H25.11.19

<九州地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
宮崎県 第4500035690 H19.06.10 H24.06.09
宮崎市 第9300035690 H20.03.24 H25.02.19
鹿児島市 第8201035690 H21.05.07 H26.05.06
鹿児島県 第04601035690 H21.06.21 H26.06.20
大分県 第4402035690 H16.07.21 H26.07.20
大分市 第8800035690 H16.07.19 H26.07.18
熊本県 第4305035690 H15.08.19 H25.08.18
福岡市 第07700035690 H15.08.19 H25.08.18
大牟田市 第07801035690 H15.08.29 H25.08.28
福岡県 第04000035690 H20.08.29 H25.08.28
熊本市 第08103035690 H15.09.12 H25.09.11
北九州市 第07600035690 H20.09.25 H25.09.24
長崎市 第07903035690 H20.12.10 H25.12.09
佐賀県 第4101035690 H18.05.22 H23.05.21
佐世保市 第08002035690 H18.05.23 H23.05.22
沖縄県 第04703035690 H18.06.14 H23.06.13
長崎県 第4200035690 H18.06.20 H23.06.19
久留米市 第11200035690 H21.01.28 H26.01.27

<東北・北海道地区>

許可都道府県 許可番号 許可年月日 許可有効年月日
山形県 第0609035690 H18.11.09 H23.11.08
北海道 第0100035690 H18.11.16 H23.11.15
岩手県 第0300035690 H18.11.20 H23.11.19
秋田県 第0504035690 H18.11.24 H23.11.23
宮城県 第0400035690 H18.12.01 H23.11.30
青森県 第00201035690 H18.12.12 H23.12.11
福島県 第0707035690 H18.12.27 H23.12.26
盛岡市 第11000035690 H20.04.01 H23.11.19
仙台市 第05402035690 H20.11.07 H25.11.06
札幌市 第05100035690 H21.02.12 H26.02.11