中間処理業許可
| 平成23年12月8日 現在 |
| 許可都道府県 | 許可番号 | 許可年月日 | 許可有効年月日 |
|---|---|---|---|
| 石川県 | 第01720035690 | H23.02.27 | H28.02.26 |
| 金沢市 | 第06023035690 | H23.06.03 | H28.06.02 |
| 愛知県 | 第02320035690 | H20.10.29 | H25.10.28 |
| 名古屋市 | 第06420035690 | H23.04.01 | H26.09.29 |
| 大阪市 | 第6620035690 | H20.12.24 | H25.12.21 |
| 静岡県 | 第02221035690 | H22.08.05 | H27.08.04 |
| 宮崎市 | 第09320035690 | H19.07.18 | H24.07.17 |
| 神奈川県 | 第01422035690 | H20.10.29 | H25.10.28 |
